发表时间: 2020-01-17 17:10:44
作者: 江西雷安技术检测服务有限公司
来源: http://jx.cma.gov.cn/zwxx/tzgg/202001/t20200102_1329940.html
浏览:
根据《江西省雷电防护装置检测质量考核办法(修订稿)》(赣气发〔2019〕101号)文件要求,我局组织对全省44家具有防雷装置检测资质机构的检测质量进行了考核,考核结果分为合格、一般不合格、严重不合格三类,现将考核结果公告如下。
其中,二类考核结果的检测机构,应在一个月内整改完毕,并将整改情况书面报送省气象主管机构;三类考核结果的检测机构应当立即停止检测活动,在二个月内整改完毕,并将整改情况书面报送省气象主管机构;省气象主管机构根据其整改情况和产生后果的严重性,决定是否取消或降级资质。
2019年度防雷装置检测机构质量考核结果情况表 | ||||
序号 | 检测机构名称 | 资质等级 | 考核结果 | 备注 |
1 | 甲级 | 合格 | ||
2 | 抚州云天防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
3 | 鹰潭市风云科技发展有限公司 | 甲级 | 合格 | |
4 | 景德镇市虹云防雷有限公司 | 甲级 | 合格 | |
5 | 江西赣象防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 合格 | |
6 | 赣州市蓝天防雷工程技术服务有限公司 | 甲级 | 合格 | |
7 | 吉安市蓝天气象科技服务有限公司 | 甲级 | 合格 | |
8 | 九江市蓝天科技有限公司 | 甲级 | 合格 | |
9 | 新余市华云科技发展有限公司 | 甲级 | 合格 | |
10 | 萍乡市天诚科技有限公司 | 甲级 | 合格 | |
11 | 宜春利安科技发展有限公司 | 甲级 | 合格 | |
12 | 江西雷盾防雷设施检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
13 | 江西天一建设工程检测中心 | 乙级 | 合格 | |
14 | 江西辉耀检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
15 | 赣州景鹏防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
16 | 赣州志远建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
17 | 石城县方正建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
18 | 江西雷安技术检测服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
19 | 江西科安防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
20 | 吉安市宇诚防雷检测服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
21 | 江西巾星防雷科技有限公司 | 乙级 | 合格 | |
22 | 江西省瑞天防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
23 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
24 | 九江市宏德防雷技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
25 | 九江市雷电灾害防御中心 | 乙级 | 合格 | |
26 | 江西中天防雷技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
27 | 广东普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
28 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 合格 | |
29 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 合格 | |
30 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 合格 | |
31 | 南昌市防雷装置质量检测检验所 | 甲级 | 一般不合格 | |
32 | 江西雷泰防雷检测有限公司 | 乙级 | 一般不合格 | |
33 | 江西建业防雷检测有限公司 | 乙级 | 一般不合格 | |
34 | 鄱阳县立信防雷工程有限公司 | 乙级 | 一般不合格 | |
35 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 一般不合格 | |
36 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 一般不合格 | |
37 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司江西分公司 | 甲级 | 一般不合格 | |
38 | 江西众诚检测有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
39 | 江西天达科技有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
40 | 江西雷天科技有限公司 | 乙级 | 未开展业务 | |
41 | 江西省洪达雷电防护有限公司 | 乙级 | 未开展业务 | |
42 | 江西省艾特防雷设备检测有限公司 | 乙级 | 未开展业务 | |
43 | 昌吉州吉云防雷技术服务有限公司 | 甲级 | 未开展业务 | |
44 | 江西省气象灾害防御技术中心 | 甲级 | 公益性业务单位,未参与考核 |
江西省气象局
2020年1月13日